紅茶のおすすめ15選
紅茶のおすすめ15選を「アールグレイ」「ミルクティー向け」「ダージリンをストレートで」「大容量のティーバッグ」「カフェインレス」など条件別に整理。ティーバッグとリーフの違い、産地の見方、容量の比べ方まで解説します。
SAiKYO JOURNAL
「ジョブチューン ローソン」で調べている方へ。TBS「ジョブチューン」に登場したローソンの商品を、ローソン公式サイトの記事に書かれている範囲だけで、放送回ごとに並べました。判定は公式記事の表記どおりで、書かれていない判定は補っていません。味や感想は書きません。
各回の見出しから、その回の商品と判定へ移動できます。
| 放送日 | 商品数 | 公式記事の判定の書き方 |
|---|---|---|
| 2026年5月9日(土) | 10 | 記載なし |
| 2025年12月27日(土) | 6 | 記載なし |
| 2025年7月26日(土) | 10 | 回全体で「全品合格」 |
| 2025年1月4日(土) | 5 | 出場商品は前年に満場一致合格(記事の説明) |
| 2024年9月14日(土) | 11 | 記載なし |
| 2024年4月20日(土) | 11 | 記載なし |
| 2024年1月6日(土) | 10 | 記載なし |
| 2023年8月26日(土) | 11 | 商品ごとに順位と判定あり |
| 2022年5月14日(土) | 11 | 記載なし |
放送は夜7時から(一部放送がない・日時が異なる地域あり)。記事は「番組で登場した商品」として紹介しており、判定は書かれていません。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| サクッと!からあげクン | 公式記事に判定の記載なし | ナチュラルローソンでは取扱なし(公式記載) |
| 新宿中村屋監修 カツカレー(中辛) | 公式記事に判定の記載なし | − |
| プレミアムおにぎり 焼さけハラミ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| 濃厚胡麻の汁なし担々麺 | 公式記事に判定の記載なし | − |
| 盛岡風冷麺 | 公式記事に判定の記載なし | 東北エリア・沖縄エリアでは取扱なし(公式記載) |
| ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) | 公式記事に判定の記載なし | ナチュラルローソンでは取扱なし(公式記載) |
| NL たんぱく質が摂れるブランパン 2個入 | 公式記事に判定の記載なし | 沖縄エリアでは商品仕様・栄養成分が異なる(公式記載) |
| ソースたっぷり生パスタ カルボナーラ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| 塩昆布と沢庵おにぎり(国産もち麦入り) | 公式記事に判定の記載なし | − |
| まんまる鶏 | 公式記事に判定の記載なし | ナチュラルローソンでは取扱なし(公式記載) |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2026年5月9日(土))(2026年11月5日確認)
放送は「よる5時30分」から(一部放送がない・日時が異なる地域あり)。記事に判定は書かれていません。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| Uchi Café カスタードパイシュー | 公式記事に判定の記載なし | − |
| 2種マカロン 4個入 | 公式記事に判定の記載なし | 冷凍スイーツ(公式記載) |
| ふわサクっ!メロンパン | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café とろけるフロマージュ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| バター香るクイニーアマン | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café どらもっち こしあん&ホイップ | 公式記事に判定の記載なし | − |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2025年12月27日(土))(2026年11月5日確認)
企画名は「ローソン VS 超一流スイーツ職人」。公式記事は「今回は全品合格しました。さらにうち7品は満場一致合格!」と書いています。どの7品かは記事に書かれていないため、商品ごとの判定は載せません。広島県内は放送日が異なりました(公式記載)。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| Uchi Café とろサクエッグタルト | 全品合格(回全体の記載) | − |
| Uchi Café 泡ショコラ | 全品合格(回全体の記載) | − |
| Uchi Café どらもっち(こしあん&ホイップ) | 全品合格(回全体の記載) | − |
| Uchi Café ご褒美スティックケーキ ショコラとふわとろ生ムース | 全品合格(回全体の記載) | − |
| バター香るクイニーアマン | 全品合格(回全体の記載) | − |
| Uchi Café とろけるフロマージュ | 全品合格(回全体の記載) | − |
| ふわサクっ!メロンパン | 全品合格(回全体の記載) | − |
| Uchi Café 日本のフルーツ 山梨県産白桃 70ml | 全品合格(回全体の記載) | − |
| 【冷凍食品】2種マカロン 4個入 | 全品合格(回全体の記載) | − |
| Uchi Café カスタードパイシュー | 全品合格(回全体の記載) | − |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2025年7月26日(土))(2026年11月5日確認)
放送は「よる5時」から(一部放送がない地域あり)。公式記事は「2024年のジョブチューン番組で、満場一致で合格した商品が再登場」し、2024年の1位を決める企画だったと説明しています。この回の順位や結果は記事に書かれていません。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| Uchi Café くちどけショコラクレープ | 2024年の番組で満場一致合格(記事の説明) | − |
| Uchi Café ふわ濃チーズケーキ | 2024年の番組で満場一致合格(記事の説明) | − |
| Uchi Café ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン | 2024年の番組で満場一致合格(記事の説明) | − |
| Uchi Café 卵・牛乳・砂糖のみで仕立てたカスタードプリン | 2024年の番組で満場一致合格(記事の説明) | − |
| Uchi Café リッチミルクバー | 2024年の番組で満場一致合格(記事の説明) | − |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2025年1月4日(土))(2026年11月5日確認)
超一流スイーツ職人がジャッジする企画。記事は「番組で紹介されたスイーツ」として商品を並べており、判定は書かれていません。最後の1品は関東エリアのみの紹介です。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| Uchi Café ご褒美スティックケーキ ふわ生Wチーズ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 焼きチョコもち食感ロール | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café×GODIVA ショコラクレープ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 卵・牛乳・砂糖のみで仕立てたカスタードプリン | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café×GODIVA どらもっち ショコラ&ホイップ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| 焦がしバター香るフィナンシェ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café アフォガード風コーヒーゼリー | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café ザクザクショコラチーズケーキ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café ホボクリム ‐ほぼほぼクリームのシュー‐(ミルク) | 公式記事に判定の記載なし | − |
| ASAKO IWAYANAGI監修 プティパルフェ マンゴー | 公式記事に判定の記載なし | 関東エリアのみ「プラス一品」として紹介(公式記載) |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2024年9月14日(土))(2026年11月5日確認)
超一流スイーツ職人がジャッジする企画。記事に「番組のジャッジ結果一覧」という見出しはありますが、本文に判定は書かれていません。最後の1品は関東エリアのみの紹介です。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| Uchi Café ご褒美スティックケーキ ぷっくりクリーム&いちご | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café ふわ濃チーズケーキ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 濃厚たまごのカスタードクッキーシュー | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café プレミアムロールケーキ 濃厚ショコラ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| GODIVA × Uchi Café どらもっち ショコラ(チョコレートチップ入り) | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café くちどけショコラクレープ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café くるみ餅で巻いたもち食感ロール(みたらし) | 公式記事に判定の記載なし | − |
| じゅわバタ塩メロンパン | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café リッチミルクバー | 公式記事に判定の記載なし | − |
| マカロン | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 公式記事に判定の記載なし | 関東エリアのみ「プラス一品」として紹介(公式記載) |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2024年4月20日(土))(2026年11月5日確認)
企画は満場一致合格商品の頂点を決めるもの。公式記事は商品を並べていますが、順位や判定は本文に書かれていません。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| Uchi Café プレミアムロールケーキ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| 焦がしバター香るカヌレ (冷凍スイーツ) | 公式記事に判定の記載なし | − |
| ふわサクっ!メロンパン | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 濃厚生チーズケーキ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 塩豆大福仕立てのもち食感ロール | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 濃密カヌレ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café ミルクワッフルコーン 180ml | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 贅沢チョコレートバー 濃密プラリネ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café どらもっち(あんこ&ホイップ) | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café バスチー バスク風チーズケーキ | 公式記事に判定の記載なし | − |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2024年1月6日(土))(2026年11月5日確認)
超一流スイーツ職人がジャッジする企画。この回だけ、公式記事が商品ごとの順位と判定を書いています。判定は記事の表記どおりです。記事の冒頭には、この回の「真夏のマロンプリン」について、商品担当者が番組で「一切卵を使っていない」と説明したが、品質保持のために使用している添加物に「卵白」が含まれていた、という訂正とアレルギーのある方への注意が載っています。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| Uchi Café プレミアムロールケーキ | 第1位 満場一致合格 | − |
| Uchi Café クリーム包んだ生チョコトリュフ 2個入 | 第2位 合格 | − |
| Uchi Café 真夏のマロンプリン | 第3位 合格 | 上記の卵白に関する訂正・注意が記事冒頭にあり |
| Uchi Café×Milk どらもっち 味わいミルククリーム | 第4位 満場一致合格 | − |
| Uchi Café バニラ&コーヒーゼリー | 第5位 不合格 | − |
| Uchi Café フィナンシェ(クリームチーズ) | 第6位 不合格 | − |
| Uchi Café 茶師十段 関谷祥嗣監修茶葉使用 宇治抹茶ラテバー | 第7位 合格 | − |
| 絶品メロンパン | 第8位 満場一致合格 | − |
| 焦がしバター香るカヌレ | 第9位 満場一致合格 | − |
| Uchi Café お餅で巻いたもち食感ロール(ごま&あんこ) | 第10位 満場一致合格 | − |
| Uchi Café オランジュバターサンド | 順位・判定の記載なし | 10位の次に掲載。順位が付いていません |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2023年8月26日(土))(2026年11月5日確認)
公式記事は「ローソンイチオシの商品を、超一流料理人が合格・不合格をジャッジ」と説明していますが、商品ごとの結果は書かれていません。
| 商品名(公式記事の表記) | 判定(公式記事の表記) | 公式記事の注記 |
|---|---|---|
| Uchi Café × 森半 どらもっち お抹茶 | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 生カスタードシュークリーム | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 生ガトーショコラ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café サクコローネ キャラメル | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café もち食感ロール 北海道産生クリーム入り | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café ホボクリム ほぼほぼクリームシュー(とろ~りミルク) | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 台湾カステラ ホイップ&カスタード | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 北海道産原料にこだわったとろけるティラミス | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café 日本のフルーツ 愛媛県産伊予柑 80ml | 公式記事に判定の記載なし | − |
| Uchi Café sio監修 なめらかチーズワッフルコーン 160ml | 公式記事に判定の記載なし | − |
出典:ローソン公式サイト 研究所通信(2022年5月14日(土))(2026年11月5日確認)
一覧の商品は放送当時の記事に基づきます。公式記事には「商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がございます」「都合により商品の内容が一部変更になる場合がございます」と書かれています。現在も売っているか、中身が変わっていないかは、ローソン公式サイトの商品ページか店頭の表示で確認してください。
2026年5月9日の回の記事では、盛岡風冷麺は東北エリア・沖縄エリアのローソンで取扱いがなく、からあげクンなど一部の商品はナチュラルローソンで取扱いがないと書かれています。2024年の2回では、関東エリアのみで紹介された商品もありました。ローソンストア100では取扱いがないとの注記もあります。
公式記事の価格は「掲載当時の売価」で、「ローソン標準価格」は本部が各店舗に推奨する売価と説明されています。店舗や時期で変わるため、この記事には載せていません。
2023年8月26日の回の記事には、番組での説明と実際の原材料が異なっていた旨の訂正が載っています。アレルギーがある方は、放送や記事の紹介文ではなく、商品の包装の表示で確認してください。
公式記事で商品ごとの判定を確認できたのは2023年8月26日放送の回です。10商品のうち、満場一致合格が5品(プレミアムロールケーキ、どらもっち 味わいミルククリーム、絶品メロンパン、焦がしバター香るカヌレ、お餅で巻いたもち食感ロール(ごま&あんこ))、合格が3品、不合格が2品と記載されています。2025年7月26日放送の回は、記事が「全品合格」「うち7品は満場一致合格」と回全体で書いており、商品ごとの内訳は記載がありません。
公式記事で不合格と書かれているのは、2023年8月26日放送の回の「Uchi Café バニラ&コーヒーゼリー」(第5位)と「Uchi Café フィナンシェ(クリームチーズ)」(第6位)の2品です。ほかの回は、記事に不合格の記載を確認できませんでした。2022年5月14日の記事には「合格・不合格をジャッジ」とありますが、商品ごとの結果は書かれていません。
ローソン公式サイトで確認できる最新の回は2026年5月9日(土)です。サクッと!からあげクン、新宿中村屋監修 カツカレー(中辛)、プレミアムおにぎり 焼さけハラミなど10商品が「番組で登場した商品」として紹介されています。この記事に判定は書かれていません。確認日(2026年11月5日)時点で、これより新しい放送回の記事は見つけられませんでした。
この記事では確認できません。公式記事の価格は「掲載当時の売価」とされ、商品は店舗によって取り扱いがない場合があること、地域や店舗によって内容が異なる場合があることも書かれています。現在の取扱いはローソン公式サイトの商品ページ、または近くの店舗でご確認ください。
この記事は、ローソン公式サイトの記事に書かれている表現だけを載せています。放送そのものの内容は、TBS「ジョブチューン」公式サイトと、放送後に配信される TVer 等でご確認ください。公式記事に判定が書かれていない回は、判定を推測して補うことをしていません。
あります。ローソン公式サイトに記事がある回だけを載せています。2021年5月8日の回は「紹介されます」という予告の記事のみで、商品の一覧を確認できなかったため載せていません。ほかにも放送された回があるかもしれませんが、公式で確認できていないものは書きません。
確認日は2026年11月5日。この記事はローソンおよびTBSとは関係のない第三者による整理で、番組のロゴや出演者の画像は使っていません。商品名・判定は公式記事の表記を引用しています。