【Amazon.co.jp限定】ウーノ フェイスカラークリエイター(カバー) カラーレベル3 メンズBBクリーム SPF30 PA+++ 30g+おまけ メンズ メイク BBクリーム 毛穴 ニキビ跡 シミ 汗 洗顔で落とせる 男性化粧品 ファンデーション
- ニキビ跡や毛穴、シミなどの肌悩みをひと塗りでカバー(メーカー表記)
- SPF30 PA+++の紫外線防止効果
- 洗顔で落とせる(商品名表記)
- Amazon.co.jp限定のおまけ付き
- この商品の色はカラーレベル3
- 容量は30g
BEAUTY / BUYING GUIDE
自然な仕上がりやUV対策を軸に、2026年のメンズBBクリーム15商品を比較しました。
— もし自然な仕上がりとカバー力を重視するなら1位の【Amazon.co.jp限定】ウーノ フェイスカラークリエイター、色味をつけたくないなら2位のウーノ ノーカラーフェイスクリエイター (メンズBBクリーム)が適しています。 青髭やニキビ跡の即時カバーを重視するなら3位の【女子バレしない1軍男子の秒速モテ肌BBクリーム】バーキュリーがおすすめ。
価格は最終更新時点のAmazon実売価格です。スペックはAmazon商品ページのメーカー表記に基づきます。
| 順位 | 商品名 | ブランド | 価格 | 主な特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 【Amazon.co.jp限定】ウーノ フェイスカラークリエイター(カバー) カラーレベル3 メンズBBクリーム SPF30 PA+++ 30g+おまけ メンズ メイク BBクリーム 毛穴 ニキビ跡 シミ 汗 洗顔で落とせる 男性化粧品 ファンデーション | UNO(ウーノ) | ¥1,298 | SPF30 PA+++・カラーレベル3・毛穴・ニキビ跡・シミをカバー(メーカー表記) | 初めてメンズBBクリームを使う男性 |
| 2位 | ウーノ uno ノーカラーフェイスクリエイター (メンズBBクリーム) SPF30 PA++ 30g+サンプル | UNO(ウーノ) | ¥1,298 | SPF30 PA++・ノーカラー・皮脂吸着・固化のW皮脂ケア技術(メーカー表記) | 色味をつけず、肌のテカリや毛穴をカバーしたい男性 |
| 3位 | 【女子バレしない1軍男子の秒速モテ肌BBクリーム】バーキュリー BBクリーム メンズ ファンデーション コンシーラー 医薬部外品 日焼け止め ニキビ跡 青髭 隠し 30g | バーキュリー | ¥1,680 | 医薬部外品・SPF47 PA+++・ナイアシンアミド・植物性美容成分12種配合(メーカー表記) | 青髭やニキビ跡をカバーしたい男性 |
| 4位 | THE FUTURE カラーチェンジBBクリーム 25g メンズ BBクリーム ニキビ跡 毛穴カバー | THE FUTURE | ¥1,980 | カラーチェンジ・25g・SPF50+ PA++++ | 色選びに迷うメンズBBクリーム初心者 |
| 5位 | UNO(ウーノ) ウーノ フェイスカラークリエイター(ナチュラル) メンズBBクリーム SPF30 PA+++ 30g+おまけ メンズ メイク BBクリーム 青ひげ クマ 色ムラ 自然 カバー 汗 洗顔で落とせる 男性化粧品 ファンデーション 【Amazon.co.jp限定】 | UNO(ウーノ) | ¥1,298 | SPF30 PA+++・ナチュラル・青ひげ・クマ・色ムラをカバー(メーカー表記) | 青ひげやクマ、色ムラが気になる男性 |
| 6位 | NULL BBクリーム 青ひげ ニキビ跡 に 日焼け止め SPF30 PA++ メンズ 20g オークル | MENS NULL | ¥1,900 | SPF30 PA++・青ひげ・ニキビ跡をカバー(メーカー表記)・下地・ファンデ・日焼け止めを1本に | 青髭やニキビ跡が気になる男性 |
| 7位 | レタッチ RETOUCH BBクリーム 30g メンズ ニキビ跡 SPF32 PA++ 日焼け止め 毛穴カバー ナチュラルオークル | RETOUCH | ¥3,300 | SPF32 PA++・30g・ナチュラルオークル | 初めてメンズBBクリームを使う男性 |
| 8位 | NULL BBクリーム メンズ ニキビ跡 毛穴 テカリ 肌の赤み に ナチュラルカバーBBクリーム 20g #02 標準の肌色向け | MENS NULL | ¥1,900 | SPF16 PA+・ソフトフォーカスパウダー配合・皮脂吸着パウダー配合 | テカリや赤みが気になる標準的な肌色の男性 |
| 9位 | HOLO BELL (ホロベル) BBクリーム メンズ SPF40 PA+++ 青ひげ 肌補正 バレない 20g | HOLO BELL | ¥2,370 | SPF40 PA+++・紫外線吸収剤フリー・27種の潤い成分配合(メーカー表記) | 紫外線吸収剤フリーでSPF40のBBクリームを探す男性 |
| 10位 | KATE(ケイト) THE BB(カバー&オイルブロック) EX-2 30グラム (x 1) | Kate | ¥1,540 | カバー&オイルブロック・EX-2・SPF21 PA++ | テカリやべたつきが気になる男性 |
| 11位 | メンズビオレONE BB&UVクリーム SPF50+/PA++++ BBクリーム 30グラム ベージュ | メンズビオレ | ¥1,180 | SPF50+ PA++++・30g・ベージュ | 高SPFの日焼け止め効果を重視する男性 |
| 12位 | メンズベーシック BBクリーム ナチュラル メンズ カバー 20g | Menz Basic | ¥1,980 | ナチュラルカバー・20g・ヒゲ・くすみのカバー(メーカー表記) | メイクを抑えたナチュラルな仕上がりが好みの男性 |
| 13位 | wolg(ウォルグ)【メンズ 日焼け止め BBクリーム】 初心者 青髭 クマ 毛穴 隠し 脂性肌 乾燥肌 敏感肌 バレない 自然な仕上がり 洗顔で落ちる 20代 30代 | wolg | ¥3,480 | UVカット(酸化チタン)・乳液のような使用感・整肌成分3種配合(メーカー表記) | 乳液のような軽い使用感を求める20〜30代男性 |
| 14位 | THE FUTURE カラーチェンジBBクリーム 25g メンズ BBクリーム 2本セット | THE FUTURE | ¥3,960 | カラーチェンジ・25g×2本セット・SPF50+ PA++++ | 色選びに迷うメンズBBクリーム初心者 |
| 15位 | NULL BBクリーム メンズ ニキビ跡 毛穴 テカリ 肌の赤み に ナチュラルカバーBBクリーム 20g #01 やや明るい肌色向け | MENS NULL | ¥1,900 | SPF16 PA+・ソフトフォーカスパウダー配合・皮脂吸着パウダー配合 | やや明るめの肌色で、赤みやニキビ跡をカバーしたい男性 |
SAiKYO出版の分析チームです。Amazonの商品情報(メーカー表記)と実売データをもとに、商品と価値観の相性を構造化しています。実機の長期使用に基づく評価ではありません。
メンズBBクリームは、青髭・ニキビ跡・毛穴などの肌悩みをメーキャップ効果でカバーしつつ、SPF・PA値で紫外線対策もできるタイプが中心です。この記事では15商品について、SPF・PA値、容量、色、落とし方などをAmazonの掲載情報から整理しました。毎日の紫外線対策を重視するか、青髭やニキビ跡のカバーを重視するかで選びやすくなります。
各商品ページで最新の価格やレビューをチェックして、あなたにぴったりの一品を見つけてください。